أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EDIT Editas Medicine, Inc. Common Stock | 2.6579€ | -0.32% | 373.96M€ | 1.56K€ | |
BOC Boston Omaha Corporation | 12.1151€ | +0.00% | 373.82M€ | 92.19K€ | |
PACK Ranpak Holdings Corp. | 4.3470€ | -0.20% | 373.52M€ | 52.30€ | |
EVN Eaton Vance Municipal Income Trust | 9.1999€ | +0.00% | 372.42M€ | 82.13K€ | |
SCTX Scribe Therapeutics Inc. Common Stock | 29.2545€ | -0.03% | 372.17M€ | 295.80€ | |
IACO Idea Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 8.5569€ | -0.10% | 371.73M€ | 2.82K€ | |
CGC Canopy Growth Corporation Common Shares | 0.92171€ | +2.38% | 371.00M€ | 7.80K€ | |
DBCA D. Boral Acquisition I Corp. Class A Ordinary Shares | 8.5740€ | +0.10% | 370.63M€ | 455.50K€ | |
HPI John Hancock Preferred Income Fund | 13.7598€ | +0.87% | 369.61M€ | 21.98K€ | |
KRAQ KRAKacquisition Corp Class A Ordinary Shares | 8.5740€ | +0.00% | 369.38M€ | 3.57K€ | |
MESH Meshflow Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 8.6083€ | -0.10% | 369.38M€ | 177.60K€ | |
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock, $0.01 par value per share | 12.7495€ | +0.00% | 368.76M€ | 181.00K€ | |
DFP FLAHERTY & CRUMRINE DYNAMIC PREFERRED AND INCOME FUND INCORPORATED | 17.7825€ | +0.00% | 368.03M€ | 41.34K€ | |
CNCK Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 1.8091€ | +1.44% | 367.82M€ | 179.19€ | |
IMXI International Money Express, Inc. | 12.1151€ | +0.07% | 367.05M€ | 300.99K€ |
3421 - 3435 من 11890 نتائج
سعر السهم