أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PHK PIMCO High Income Fund | 4.5500$ | +0.00% | 850.28M$ | 375.51K$ | |
BFS Saul Centers, Inc. | 34.1400$ | +1.25% | 850.26M$ | 70.94K$ | |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 21.5400$ | -0.28% | 849.90M$ | 142.94K$ | |
KOP Koppers Holdings, Inc. | 45.8300$ | +1.42% | 849.12M$ | 116.69K$ | |
MOMO Hello Group Inc. American Depositary Shares | 5.6900$ | -1.04% | 848.80M$ | 338.20K$ | |
OGG Osisko Gold Group Inc. | 3.0643$ | -0.19% | 847.12M$ | 5.34M$ | |
INDI indie Semiconductor, Inc. Class A Common Stock | 3.9200$ | -5.54% | 846.21M$ | 4.50M$ | |
SLN Silence Therapeutics Plc American Depository Share | 13.2750$ | +0.04% | 845.91M$ | 698.49K$ | |
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | 7.0000$ | -0.43% | 845.87M$ | 670.32K$ | |
GLIBK Liberty Capital Corporation Series C GCI Group Common Stock | 25.8000$ | +1.06% | 842.79M$ | 259.62K$ | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | 32.8800$ | +0.34% | 842.72M$ | 104.13K$ | |
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. Class A Common Stock | 2.8900$ | +1.76% | 842.41M$ | 1.82M$ | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | 65.0600$ | -2.33% | 840.91M$ | 636.84K$ | |
DC Dakota Gold Corp. | 6.1800$ | +0.49% | 840.61M$ | 1.35M$ | |
MTUS Metallus Inc. | 18.7300$ | -4.39% | 838.51M$ | 285.03K$ |
2866 - 2880 من 11890 نتائج
سعر السهم