Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | €71,1273 | +0,76% | -- | €2,46M | |
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | €19,2832 | +0,21% | -- | €1,18K | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | €43,6743 | -3,08% | -- | €2,03K | |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | €31,0269 | -3,85% | -- | €8,27K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | €28,5493 | -3,30% | -- | €110,83K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | €28,2746 | -0,18% | -- | €9,496 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | €50,6110 | -0,81% | -- | €403,16 | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | €19,5465 | -1,26% | -- | €1,95K | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | €22,5839 | +1,79% | -- | €35,39 | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | €6,8900 | -7,36% | -- | €7,50K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | €10,9294 | +0,16% | -- | €403,44K | |
EINC VanEck Energy Income ETF | €104,21 | -0,19% | -- | €1,50K | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | €19,5537 | -0,13% | -- | €74,30K | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | €28,7220 | -0,21% | -- | €7,95K | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | €71,5341 | -0,71% | -- | €1,85K |
8146-8160 trong số 11946 kết quả
Giá cổ phiếu