Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UHAL U-Haul Holding Company | €61,2055 | +0,00% | €12,10B | €111,28K | |
ALLE Allegion Public Limited Company | €139,12 | +0,00% | €12,10B | €633,42K | |
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | €32,8269 | +1,16% | €12,03B | €16,13K | |
BWA BorgWarner Inc. | €58,3171 | +0,38% | €12,01B | €9,428 | |
APA APA Corporation Common Stock | €37,1939 | +0,01% | €12,00B | €1,39K | |
REG Regency Centers Corporation | €65,1996 | +0,01% | €11,99B | €648,78K | |
NXT Nextpower Inc. Class A Common Stock | €73,8777 | +0,02% | €11,97B | €936,81 | |
EG Everest Group, Ltd. | €316,84 | -0,11% | €11,95B | €734,53 | |
BAX Baxter International Inc. | €22,6617 | +0,38% | €11,94B | €116,56 | |
AEG Aegon Ltd. | €7,8082 | +1,34% | €11,91B | €9,93K | |
IESC IES Holdings, Inc. Common Stock | €587,21 | +100,02% | €11,90B | €144,84 | |
SGI Somnigroup International Inc. | €57,3914 | +3,48% | €11,90B | €0,8571 | |
TOL Toll Brothers, Inc. | €126,47 | +0,31% | €11,90B | €497,13K | |
DTM DT Midstream, Inc. | €108,65 | +0,00% | €11,90B | €746,01K | |
MLI Mueller Industries, Inc. | €54,4344 | +0,46% | €11,89B | €17,14 |
781-795 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu