Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ACMM Corgi ACMR 2x Daily ETF | AED46,4855 | -0,82% | -- | AED15,13K | |
ACYQ FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF | AED76,8575 | -0,37% | -- | AED252,21K | |
AIX Defiance US 100 Tech AI Moat ETF | AED84,4790 | -1,01% | -- | AED275,47 | |
AMEI Amana Equity Income ETF | AED96,8240 | -0,46% | -- | AED4,23K | |
AMEM Amana Developing World ETF | AED91,8948 | -1,42% | -- | AED3,90K | |
AMGR Amana Growth ETF | AED92,4898 | -0,74% | -- | AED6,82K | |
AMHI American Beacon Aberdeen Municipal High Income ETF | AED90,0803 | +0,06% | -- | AED22,03 | |
ASTG Leverage Shares 2X Long ASTS Daily ETF | AED33,2002 | -13,70% | -- | AED8,24K | |
BD Russell Investments Core Plus Bond ETF | AED91,0022 | +0,17% | -- | AED25,71 | |
BKLG BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF | AED93,4779 | -0,33% | -- | AED33,05 | |
CAMC Corgi CAMT 2x Daily ETF | AED55,7231 | -8,34% | -- | AED194,66 | |
CARX Corgi CART 2x Daily ETF | AED108,02 | +5,60% | -- | AED77,13 | |
CDNG Leverage Shares 2X Long CDNS Daily ETF | AED33,9385 | -3,63% | -- | AED5,99K | |
CRIB Russell Investments Global Real Estate ETF | AED94,0141 | +0,23% | -- | AED25,71 | |
CRUC Corgi CRUS 2x Daily ETF | AED45,2110 | -3,84% | -- | AED91,82 |
7471-7485 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu