Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CEV Eaton Vance California Municipal Income Trust | €9,2760 | -0,19% | €64,21M | €20,03K | |
HLP Hongli Group Inc. Ordinary Shares | €1,1231 | +4,80% | €64,07M | €32,58K | |
OCCI OFS Credit Company, Inc. Common Stock | €2,2376 | +0,00% | €63,95M | €179,33K | |
SDA SunCar Technology Group Inc. Class A Ordinary Shares | €0,61974 | +3,27% | €63,61M | €9,88K | |
SLSN Solesence, Inc. Common Stock | €0,85730 | +5,94% | €63,58M | €5,29K | |
IBIO iBio, Inc. Common Stock | €1,2688 | +4,23% | €63,45M | €359,43K | |
TTEC TTEC Holdings, Inc. Common Stock | €1,1916 | +2,21% | €63,39M | €342,75K | |
LONA LeonaBio, Inc. Common Stock | €6,9999 | +5,63% | €63,37M | €8,81K | |
RSSS RESEARCH SOLUTIONS INC | €1,9032 | +0,45% | €63,37M | €4,81K | |
MYO Myomo Inc. | €1,2688 | +6,48% | €63,15M | €695,36K | |
ACRV Acrivon Therapeutics, Inc. Common Stock | €1,8689 | -0,91% | €63,11M | €198,65K | |
BSIN Big Sky Industrial Inc. Common Stock | €1,2731 | +0,34% | €63,00M | €914,86K | |
DTCX Datacentrex, Inc. Common Stock | €2,3319 | -6,85% | €62,98M | €434,24K | |
WWR Westwater Resources, Inc. | €0,51369 | +3,38% | €62,82M | €2,31M | |
FEAM 5E Advanced Materials, Inc. Common Stock | €1,5088 | +6,02% | €62,64M | €547,06K |
4846-4860 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu