Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | €275,30 | -0,03% | €33,45B | €1,16M | |
PCG PG&E Corporation | €15,0941 | +0,17% | €33,28B | €22,77M | |
ADM Archer Daniels Midland Company | €68,8214 | +0,10% | €32,90B | €3,38M | |
HSY The Hershey Company | €161,15 | +0,94% | €32,47B | €794,08K | |
CCL Carnival Corporation Ltd. | €22,0728 | +0,19% | €32,44B | €14,59M | |
STLD Steel Dynamics Inc | €195,74 | -0,03% | €32,29B | €1,71M | |
UAL United Airlines Holdings, Inc. Common Stock | €96,9561 | +0,06% | €32,17B | €2,87M | |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | €62,5540 | +0,62% | €32,14B | €2,01M | |
VOD Vodafone Group PLC | €13,6650 | +0,00% | €31,99B | €2,13M | |
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. | €116,53 | +0,00% | €31,89B | €2,39M | |
P Everpure, Inc. | €92,4696 | -0,51% | €31,87B | €2,21M | |
HEI.A HEICO CORP CL A | €223,47 | +0,00% | €31,63B | €177,75K | |
EC Ecopetrol S.A | €15,0516 | +0,28% | €31,49B | €1,10M | |
EME EMCOR Group, Inc. | €664,94 | +0,00% | €31,47B | €279,30K | |
KVUE Kenvue Inc. | €16,2769 | -0,26% | €31,46B | €11,62M |
406-420 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu