Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PHIN PHINIA Inc. | €59,6013 | -2,10% | €2,30B | €71,45K | |
BBT Beacon Financial Corporation | €27,1598 | +0,76% | €2,30B | €110,08K | |
NMRK Newmark Group, Inc. Class A Common Stock | €13,5370 | -1,44% | €2,30B | €341,08K | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | €6,3650 | -0,34% | €2,30B | €1,74M | |
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. Common Stock | €15,2289 | -1,16% | €2,30B | €230,06K | |
OSW OneSpaWorld Holdings Limited Common Shares | €22,7064 | +0,73% | €2,29B | €232,84K | |
AXGN Axogen, Inc. Common Stock | €43,4436 | +1,36% | €2,29B | €156,92K | |
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | €10,4939 | -0,37% | €2,29B | €92,47K | |
HLIO Helios Technologies, Inc. | €64,1723 | +0,66% | €2,28B | €38,25K | |
EEFT Euronet Worldwide Inc | €60,3704 | -1,24% | €2,28B | €115,65K | |
GDV The Gabelli Dividend & Income Trust | €26,1735 | -0,32% | €2,28B | €19,35K | |
SPNT SiriusPoint Ltd. | €20,4128 | -0,75% | €2,28B | €105,28K | |
HTO H2O America Common Stock | €54,5942 | -0,45% | €2,28B | €74,69K | |
COHU Cohu Inc | €43,2591 | -0,43% | €2,28B | €173,56K | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | €5,7298 | -1,98% | €2,27B | €1,76M |
1936-1950 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu