Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
DAVE Dave Inc. Class A Common Stock | €324,98 | +0,77% | €4,11B | €115,29K | |
BOX BOX, INC. | €30,7660 | +2,70% | €4,11B | €1,44M | |
CGAU Centerra Gold Inc. | €20,3020 | -2,91% | €4,09B | €633,98K | |
FFIN First Financial Bankshares Inc | €28,6948 | +0,63% | €4,08B | €146,26K | |
SFBS ServisFirst Bancshares Inc. | €37,1177 | -0,34% | €4,07B | €117,40K | |
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited American Depositary Shares | €30,5599 | +2,16% | €4,06B | €260,72K | |
AKO.B Embotelladora Andina S.A. Series B | €25,9018 | +0,46% | €4,06B | €13,52K | |
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | €135,16 | +0,72% | €4,06B | €64,24K | |
USAR USA Rare Earth, Inc. Class A Common Stock | €15,5274 | -6,44% | €4,06B | €5,85M | Торгувати |
ALK Alaska Air Group, Inc. | €36,5839 | +0,54% | €4,06B | €399,90K | |
UFPI UFP Industries, Inc. Common Stock | €73,0929 | -0,66% | €4,05B | €76,32K | |
CRC California Resources Corporation | €44,9327 | -1,57% | €4,05B | €65,52K | |
TKC TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. ADS | €4,6521 | -0,09% | €4,05B | €252,75K | |
LFST LifeStance Health Group, Inc. Common Stock | €10,7572 | +1,42% | €4,05B | €1,16M | |
TREX Trex Company, Inc. | €38,7906 | -2,37% | €4,04B | €224,26K |
Результати 1471 — 1485 з 11946
Ціна акції