Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | €16,7158 | +5,41% | -- | €2,49M | |
PTL Inspire 500 ETF | €243,71 | +0,53% | -- | €13,64K | |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | €51,2200 | +0,02% | -- | €69,73K | |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | €35,6069 | +0,59% | -- | €17,60K | |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | €73,5392 | -0,02% | -- | €17,56K | |
PTNT Corgi IP Licensing & Royalties ETF | €21,3523 | -0,37% | -- | €539,74 | |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | €35,2593 | -0,19% | -- | €61,77K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | €38,3013 | -0,04% | -- | €1,66K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | €42,6304 | +0,00% | -- | €2,02M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | €43,2869 | +0,00% | -- | €635,85 | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | €43,2954 | +0,04% | -- | €61,03K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | €46,7836 | +0,07% | -- | €943,95K | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | €26,6891 | -0,10% | -- | €2,40K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | €21,3109 | +0,22% | -- | €7,62K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | €134,40 | +0,78% | -- | €72,04K |
Результати 10306 — 10320 з 11890
Ціна акції