Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | $49,8800 | -0,16% | -- | $75,32K | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $73,6950 | -0,26% | -- | $38,24K | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | $94,2400 | -1,12% | -- | $349,32K | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | $28,6005 | +0,37% | -- | $3,47K | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | $15,9700 | +0,20% | -- | $28,00 | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | $34,2700 | -0,01% | -- | $5,60K | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | $20,7141 | -0,32% | -- | $19,57K | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | $24,6600 | -0,36% | -- | $57,25K | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | $24,8500 | -0,36% | -- | $60,94K | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | $28,1613 | -0,13% | -- | $773,00 | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | $47,4967 | -0,73% | -- | $137,00 | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | $40,0400 | -0,50% | -- | $126,36K | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | $25,4741 | -0,10% | -- | $8,43K | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | $44,3200 | -0,06% | -- | $221,00 | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | $24,5800 | +0,12% | -- | $27,80K |
Результати 9361 — 9375 з 11946
Ціна акції