Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $54,6300 | -0,04% | -- | $3,92K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $34,8800 | -0,12% | -- | $488,37K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $30,6250 | +1,47% | -- | $3,16K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $40,8200 | +0,82% | -- | $10,38K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,6300 | +0,47% | -- | $17,86K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | $44,9900 | +0,76% | -- | $4,65M | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | $47,4462 | +0,25% | -- | $13,23K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | $35,0500 | +0,70% | -- | $76,65K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | $49,5000 | +1,41% | -- | $319,60K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | $20,5100 | +0,05% | -- | $4,48M | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | $41,1597 | -0,18% | -- | $10,19K | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | $25,9500 | +0,08% | -- | $33,39K | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | $25,4500 | -0,10% | -- | $5,90K | |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | $44,7943 | +0,19% | -- | $4,69K | |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | $49,7200 | +0,03% | -- | $10,47K |
Результати 6511 — 6525 з 11890
Ціна акції