Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | $29,1200 | -0,07% | -- | $5,83K | |
FFND One Global ETF | $33,3077 | +0,36% | -- | $3,27K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | $49,1100 | +0,70% | -- | $30,89K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | $29,9900 | +0,17% | -- | $5,47K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | $37,0300 | -0,19% | -- | $250,59K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | $36,8900 | +0,10% | -- | $52,86K | |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | $61,9150 | +1,22% | -- | $15,85K | |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | $35,8000 | +0,34% | -- | $164,27K | |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | $63,7100 | +0,33% | -- | $3,15K | |
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | $16,8137 | +14,46% | -- | $40,39K | |
FGSI FT Vest Growth Strength & Target Income ETF | $20,1600 | -4,41% | -- | $1,01K | |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | $35,9481 | +0,32% | -- | $526,00 | |
FHDG FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF | $37,0500 | +0,11% | -- | $12,05K | |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | $33,9300 | +0,12% | -- | $57,16K | |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | $85,0100 | +0,47% | -- | $221,28K |
8386 – 8400 de 11890 resultados
Preço das ações