Today United States stock prices
| Stock name | Price | 24h change | Market cap | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|
GOIB Direxion GOOGL Defined Income Boost ETF | €21.2467 | +0.00% | -- | €76.30 | |
MEIB Direxion META Defined Income Boost ETF | €19.6892 | +0.00% | -- | €96.02 | |
MUIB Direxion MU Defined Income Boost ETF | €25.4876 | +0.00% | -- | €1.35K | |
NVIB Direxion NVDA Defined Income Boost ETF | €22.9659 | +0.00% | -- | €150.90 | |
PLIB Direxion PLTR Defined Income Boost ETF | €29.5554 | +0.00% | -- | €186.05 | |
RAMZ T-REX 2X Inverse DRAM Daily Target ETF | €15.0474 | +6.69% | -- | €94.66K | |
SDUR Aristotle Short Term Income ETF | €21.5722 | +0.00% | -- | €4.21K | |
SKHA Tradr 2X Long SK hynix Daily ETF | €24.4959 | -5.24% | -- | €34.29 | |
SKHN Tradr 2X Short SK hynix Daily ETF | €13.3754 | +5.26% | -- | €164.62 | |
TSIB Direxion TSLA Defined Income Boost ETF | €25.4423 | +0.00% | -- | €9.431 | |
WSMD Wasatch Small/Mid Cap ETF | €21.7183 | +0.00% | -- | €1.03K | |
ATTO Attovia Therapeutics, Inc. Common Stock | €17.9368 | +0.58% | -- | €4.287 | |
BRVE Braveheart Bio, Inc. Common Stock | €23.6214 | -0.11% | -- | €90.88 | |
QVC QVC Group, Inc. Common Stock | -- | +0.00% | -- | -- | |
AKAL T-REX 2X Long AKAM Daily Target ETF | €17.0593 | +0.00% | -- | €102.03 |
7711 – 7725 of 11890 results
Stock price