Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CEV Eaton Vance California Municipal Income Trust | $10,7870 | -0,31% | $74,90M | $12,79K | |
HLP Hongli Group Inc. Ordinary Shares | $1,3000 | +0,00% | $74,73M | $9,93K | |
OCCI OFS Credit Company, Inc. Common Stock | $2,6150 | +0,19% | $74,60M | $107,99K | |
SDA SunCar Technology Group Inc. Class A Ordinary Shares | $0,70400 | -3,00% | $74,20M | $25,51K | |
SLSN Solesence, Inc. Common Stock | $0,97000 | +3,69% | $74,16M | $15,05K | |
IBIO iBio, Inc. Common Stock | $1,4550 | -1,02% | $74,02M | $185,57K | |
TTEC TTEC Holdings, Inc. Common Stock | $1,3950 | -0,36% | $73,94M | $125,94K | |
LONA LeonaBio, Inc. Common Stock | $8,0800 | +0,87% | $73,92M | $19,02K | |
RSSS RESEARCH SOLUTIONS INC | $2,2710 | +2,76% | $73,91M | $9,46K | |
MYO Myomo Inc. | $1,4850 | +0,34% | $73,67M | $261,50K | |
ACRV Acrivon Therapeutics, Inc. Common Stock | $2,0950 | -3,90% | $73,61M | $126,46K | |
BSIN Big Sky Industrial Inc. Common Stock | $1,5450 | +4,39% | $73,49M | $1,41M | |
DTCX Datacentrex, Inc. Common Stock | $2,6240 | -4,23% | $73,47M | $255,80K | |
WWR Westwater Resources, Inc. | $0,59100 | -1,37% | $73,28M | $756,39K | |
FEAM 5E Advanced Materials, Inc. Common Stock | $1,7550 | +0,29% | $73,06M | $123,56K |
4846-4860 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu