Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TSYX TSPY Lift ETF | $23,3200 | +0,03% | -- | $3,81K | |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | $20,3940 | +0,46% | -- | $14,61K | |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | $12,3480 | -0,74% | -- | $47,20K | |
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | $41,0310 | +1,21% | -- | $42,96K | |
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | $18,7900 | +0,55% | -- | $838,00 | |
TTT ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury | $73,1800 | -2,32% | -- | $11,92K | |
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | $13,7590 | -1,23% | -- | $3,46K | |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | $32,3000 | +1,21% | -- | $1,22K | |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | $20,4550 | +0,42% | -- | $25,08K | |
TUG STF Tactical Growth ETF | $46,0600 | +0,23% | -- | $205,00 | |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | $27,3200 | -0,06% | -- | $36,33K | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | $40,3100 | -0,40% | -- | $31,06K | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | $36,0250 | -0,26% | -- | $1,77K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | $50,6060 | +0,14% | -- | $7,17K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | $25,3650 | +0,10% | -- | $75,23K |
11281 – 11295 de 11890 resultados
Preço das ações