Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | $12,5465 | +0,00% | -- | $1,07K | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | $24,8100 | -0,18% | -- | $5,14K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | $20,1740 | -0,87% | -- | $18,30K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | $22,4200 | -0,40% | -- | $8,000 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $11,5700 | +0,00% | -- | $8,05K | |
PCHI Polen High Income ETF | $24,2400 | +0,04% | -- | $702,00 | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | $49,1950 | +0,17% | -- | $7,000 | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | $9,2700 | +0,00% | -- | $11,42K | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $47,8100 | +0,45% | -- | $50,00 | |
PCLG Polen Focus Growth ETF | $23,0140 | -0,34% | -- | $24,00 | |
PCLN Pictet Cleaner Planet ETF | $30,4300 | -1,29% | -- | $12,00 | |
PCLO VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETF | $24,8750 | +0,06% | -- | $219,00 | |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | $49,8400 | +0,04% | -- | $2,10K | |
PCPI PIMCO Inflation PLUS Active Exchange Traded Fund | $49,8700 | -0,02% | -- | $5,10K | |
PCR Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF | $19,8050 | +0,51% | -- | $33,00 |
10111 – 10125 de 11890 resultados
Preço das ações