Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $73,5650 | +0,42% | -- | $11,26K | |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | $82,2860 | -0,21% | -- | $1,84K | |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | $42,5450 | +0,64% | -- | $4,000 | |
FVD First Trust Value Line Dividend Fund | $50,8480 | -0,40% | -- | $76,01K | |
FWD AB Disruptors ETF | $128,21 | +0,51% | -- | $17,64K | |
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | $69,9540 | -0,69% | -- | $2,42K | |
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | $17,4150 | +0,55% | -- | $1,53K | |
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | $66,1990 | -1,12% | -- | $1,04K | |
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | $134,87 | +0,05% | -- | $2,58K | |
FXI iShares China Large-Cap ETF | $35,4960 | -0,15% | -- | $2,50M | |
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | $211,16 | +0,14% | -- | $1,01K | |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | $23,1240 | -0,93% | -- | $107,42K | |
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | $65,9760 | -0,44% | -- | $3,39K | |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 of ProShares Trust | $20,3860 | +1,12% | -- | $10,00 | |
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | $88,6130 | -0,19% | -- | $3,18K |
8596 – 8610 de 11890 resultados
Preço das ações