Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | $35,6100 | +0,26% | -- | $1,56K | |
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | $55,5600 | +8,81% | -- | $3,53K | |
BULX GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | $2,9500 | -0,34% | -- | $6,33K | |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | $42,5400 | -0,26% | -- | $14,84K | |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $20,2669 | +0,03% | -- | $152,24K | |
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | $43,4514 | -0,26% | -- | $4,19K | |
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | $33,4893 | +0,15% | -- | $58,00 | |
BUYW Main BuyWrite ETF | $14,6500 | +0,14% | -- | $527,08K | |
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | $37,2387 | +0,80% | -- | $1,67K | |
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | $37,4900 | +4,11% | -- | $8,57K | |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | $32,2700 | +0,03% | -- | $31,95K | |
BWEB Bitwise Web3 ETF | $76,8290 | +0,00% | -- | $38,00 | |
BWTG Brendan Wood TopGun Index ETF | $42,0665 | +0,42% | -- | $803,00 | |
BWX State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | $22,0400 | +0,41% | -- | $945,06K | |
BWZ State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF | $27,4053 | +0,13% | -- | $25,75K |
6661 – 6675 de 11890 resultados
Preço das ações