
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,81 M | $1,57 Bi | 68 010,10 +1,02% |
2 ETH/EUR $1,56 M | $298,50 mM | 2140,92 +1,49% |
3 BNB/EUR $67,78 mil | $92,78 mM | 603,30 +1,11% |
4 XRP/EUR $1,45 M | $87,67 mM | 1,20 +0,28% |
5 USD/EUR $4,44 M | $73,98 mM | 0,86 +0,03% |
6 SOL/EUR $2,00 M | $62,09 mM | 91,89 +1,17% |
7 TRX/EUR $31,67 mil | $32,31 mM | 0,29 +0,64% |
Volume de trading mais elevado
Mais