
Monitora la cronologia dei prezzi di Mina Protocol per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Mina Protocol
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
02/09/2026 | €0,060646 | €0,062053 | €0,059490 | €0,059490 | €150.132,71 |
01/09/2026 | €0,055469 | €0,062268 | €0,060646 | €0,055426 | €487.462,07 |
31/08/2026 | €0,055357 | €0,057178 | €0,055409 | €0,052864 | €219.931,14 |
30/08/2026 | €0,055392 | €0,058023 | €0,055349 | €0,054080 | €213.452,61 |
29/08/2026 | €0,053528 | €0,056574 | €0,055426 | €0,049059 | €598.667,79 |
28/08/2026 | €0,056315 | €0,057169 | €0,053502 | €0,052493 | €350.544,92 |
27/08/2026 | €0,053925 | €0,059835 | €0,056211 | €0,051966 | €658.344,27 |
26/08/2026 | €0,052967 | €0,054874 | €0,053727 | €0,051777 | €172.414,04 |
25/08/2026 | €0,052510 | €0,053399 | €0,053010 | €0,050344 | €272.845,65 |
24/08/2026 | €0,049516 | €0,055444 | €0,052372 | €0,047868 | €402.377,23 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Mina Protocol
Il prezzo più alto di Mina Protocol mai registrato nella cronologia dei prezzi di Mina Protocol è €8,2829.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Mina Protocol è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Mina Protocol e le tappe importanti nella storia di Mina Protocol.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




