
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,73 M | $1,56 Bn | 67 307,20 -0,40 % |
2 ETH/EUR $3,36 M | $296,44 Md | 2 120,73 +0,53 % |
3 BNB/EUR $62,27 k | $91,41 Md | 592,30 -0,02 % |
4 XRP/EUR $1,39 M | $86,61 Md | 1,19 +0,43 % |
5 USD/EUR $17,81 M | $73,45 Md | 0,86 +0,02 % |
6 SOL/EUR $3,83 M | $59,81 Md | 88,24 -1,34 % |
7 TRX/EUR $119,36 k | $31,24 Md | 0,28 -1,73 % |
Turnover le plus élevé
Plus