Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | $15.3300 | -0.97 % | $7.14B | $1.97M | |
ACA Arcosa, Inc. Common Stock | $145.45 | -0.03 % | $7.14B | $484.08K | |
JOBY Joby Aviation, Inc. | $7.0000 | -2.10 % | $7.07B | $26.97M | |
VSXY Victorias Secret & Co. | $88.0000 | -1.91 % | $7.03B | $1.34M | |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | $13.7100 | -0.87 % | $7.02B | $2.59M | |
MTDR MATADOR RESOURCES COMPANY | $56.3900 | -0.62 % | $7.02B | $901.10K | |
POWL Powell Industries Inc | $182.80 | -5.06 % | $7.01B | $537.01K | |
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. Common Stock | $35.7500 | -4.89 % | $7.00B | $2.14M | |
RAL Ralliant Corporation | $61.7100 | -2.54 % | $7.00B | $629.57K | |
PACS PACS Group, Inc. | $42.8957 | -3.03 % | $7.00B | $498.34K | |
CGON CG Oncology, Inc. Common stock | $74.2500 | -6.02 % | $7.00B | $612.55K | |
OGC OceanaGold Corporation | $29.9835 | -4.67 % | $6.99B | $458.99K | |
BROS Dutch Bros Inc. | $50.0487 | -1.30 % | $6.99B | $2.60M | |
CIFR Cipher Digital Inc. Common Stock | $15.1700 | -9.54 % | $6.96B | $30.76M | |
CPB The Campbell's Company Common Stock | $23.3900 | +0.47 % | $6.94B | $3.51M |
1186 – 1200 de 11946 resultados
Precio de la acción