Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FAF First American Financial Corporation | €64.2900 | -0.11 % | €6.57B | €768.02K | |
CMC Commercial Metals Company | €58.3850 | -1.64 % | €6.56B | €555.59K | |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | €26.2443 | +0.60 % | €6.54B | €8.01M | |
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. | €61.0957 | +0.23 % | €6.53B | €483.53K | |
GTLB GitLab Inc. Class A Common Stock | €38.7363 | +0.13 % | €6.53B | €3.41M | |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | €70.3201 | +0.51 % | €6.52B | €959.44K | |
MOS The Mosaic Company | €20.4688 | -0.21 % | €6.52B | €4.64M | |
PL Planet Labs PBC | €17.2962 | -5.29 % | €6.51B | €7.12M | |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | €47.4642 | +0.33 % | €6.50B | €1.10M | |
AVT Avnet, Inc. | €76.4884 | -3.19 % | €6.48B | €742.57K | |
HNGE Hinge Health, Inc. | €74.2438 | -7.38 % | €6.46B | €2.58M | |
GAP The Gap, Inc. | €20.2703 | +12.94 % | €6.46B | €22.83M | |
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | €157.18 | -0.23 % | €6.45B | €189.77K | |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | €72.9316 | -5.21 % | €6.45B | €1.40M | |
NE Noble Corporation plc | €40.2468 | -0.26 % | €6.44B | €760.38K |
1141 – 1155 de 11946 resultados
Precio de la acción