Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | $174.73 | +1.16 % | $420.99B | $10.47M | Tradear |
ORCL Oracle Corp | $148.33 | +2.47 % | $414.24B | $8.67M | Tradear |
LRCX Lam Research Corp | $313.26 | -0.45 % | $408.06B | $1.11M | Tradear |
CAT Caterpillar Inc. | $821.54 | +1.26 % | $393.29B | $467.74K | |
KO Coca-Cola Company | $90.6860 | -1.04 % | $388.73B | $5.11M | Tradear |
CVX Chevron Corporation | $201.13 | +0.62 % | $385.65B | $1.67M | |
GE GE Aerospace | $354.21 | +1.34 % | $379.05B | $999.45K | |
MRK Merck & Co., Inc. | $153.51 | -1.88 % | $375.50B | $2.92M | |
HSBC HSBC Holdings PLC | $104.09 | -0.28 % | $350.66B | $588.70K | |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $401.89 | +1.34 % | $348.81B | $1.21M | Tradear |
HD Home Depot, Inc. | $337.66 | -0.06 % | $343.30B | $508.18K | |
MS Morgan Stanley | $213.23 | -1.64 % | $336.46B | $1.40M | |
PG Procter & Gamble Company | $145.16 | -0.16 % | $335.60B | $1.78M | |
NFLX NetFlix Inc | $81.6450 | -0.71 % | $334.03B | $9.80M | Tradear |
DELL Dell Technologies Inc. | $467.52 | +3.55 % | $313.05B | $1.59M | Tradear |
31 – 45 de 11890 resultados
Precio de la acción