Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | €200.84 | -1.06 % | €47.21B | €465.24K | |
MSTR Strategy Inc Common Stock Class A | €109.92 | -7.35 % | €47.12B | €6.10M | Tradear |
DAL Delta Air Lines, Inc. | €69.2194 | -1.18 % | €46.06B | €2.74M | |
CVNA Carvana Co. | €64.1346 | +0.27 % | €46.04B | €1.68M | |
STT State Street Corporation | €166.90 | -0.02 % | €45.85B | €387.10K | |
NBIS Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | €180.26 | -4.43 % | €45.67B | €10.59M | Tradear |
EA Electronic Arts Inc | €181.17 | +0.08 % | €45.66B | €9.53M | |
ALAB Astera Labs, Inc. Common Stock | €250.29 | -4.67 % | €45.54B | €776.36K | Tradear |
PYPL PayPal Holdings, Inc. Common Stock | €46.3204 | -12.70 % | €45.39B | €6.87M | |
FNV Franco-Nevada Corporation | €235.20 | +0.42 % | €45.17B | €215.30K | |
EW Edwards Lifesciences Corp | €78.6812 | +1.32 % | €44.75B | €1.19M | |
DVN Devon Energy Corporation | €40.9895 | +0.76 % | €44.74B | €5.40M | |
BDX Becton, Dickinson and Co. | €163.16 | +0.46 % | €44.23B | €429.71K | |
DEO Diageo plc | €80.2783 | +0.98 % | €44.19B | €150.40K | |
XYZ Block, Inc. | €72.1201 | -1.54 % | €44.00B | €1.27M |
316 – 330 de 11946 resultados
Precio de la acción