Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDT Liquidity Services, Inc. | €37.0655 | -0.03 % | €1.15B | €82.61K | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | €21.6998 | +2.97 % | €1.15B | €47.96K | |
DMLP Dorchester Minerals LP | €25.0363 | -0.03 % | €1.15B | €121.93K | |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | €5.8066 | +0.30 % | €1.15B | €14.39K | |
FTK Flotek Industries, Inc. | €20.4133 | -0.50 % | €1.15B | €489.05K | |
WABC Westamerica Bancorporation | €50.0468 | +0.03 % | €1.15B | €0.8577 | |
EFOR Everforth, Inc. | €27.8753 | +0.00 % | €1.15B | €178.40 | |
SBET Sharplink, Inc. Common Stock | €7.0975 | +0.06 % | €1.15B | €390.56K | |
IART Integra LifeSciences Holdings | €14.3064 | -0.06 % | €1.15B | €24.01 | |
AGRO ADECOAGRO S.A. | €9.7900 | +1.37 % | €1.14B | €690.44 | |
ODC Oil-Dri Corporation of America | €79.4180 | +0.44 % | €1.14B | €1.73K | |
RYZ Ryerson Holding Corporation | €20.6877 | -0.37 % | €1.14B | €5.146 | |
TE T1 Energy Inc. | €3.8425 | +3.70 % | €1.14B | €225.39K | |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | €19.0827 | +1.04 % | €1.14B | €234.15 | |
OMER Omeros Corporation | €16.5579 | -0.08 % | €1.14B | €1.74K |
2476 – 2490 de 11890 resultados
Precio de la acción