
追踪 Sei 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sei 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/09/07 | A$0.066574 | A$0.066824 | A$0.066754 | A$0.066393 | A$1.54万 |
2026/09/06 | A$0.066810 | A$0.068365 | A$0.066574 | A$0.065755 | A$66.71万 |
2026/09/05 | A$0.065185 | A$0.067351 | A$0.066824 | A$0.064672 | A$52.22万 |
2026/09/04 | A$0.068642 | A$0.069253 | A$0.065213 | A$0.064561 | A$90.73万 |
2026/09/03 | A$0.066199 | A$0.069587 | A$0.068615 | A$0.065963 | A$132.15万 |
2026/09/02 | A$0.064241 | A$0.066185 | A$0.066185 | A$0.063339 | A$122.01万 |
2026/09/01 | A$0.060992 | A$0.064450 | A$0.064241 | A$0.060798 | A$43.76万 |
2026/08/31 | A$0.063353 | A$0.064033 | A$0.061062 | A$0.060243 | A$45.72万 |
2026/08/30 | A$0.063964 | A$0.064158 | A$0.063283 | A$0.062825 | A$18.79万 |
2026/08/29 | A$0.064033 | A$0.064380 | A$0.063880 | A$0.062881 | A$28.08万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sei 价格历史常见问题
在 Sei 的价格历史中,Sei 历史最高价格为 A$0.23422。
了解 Sei 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sei 在市场中的波动以及深入了解 Sei 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




