
Monitora la cronologia dei prezzi di Safe per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Safe
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
04/09/2026 | $0,095230 | $0,097630 | $0,095450 | $0,095000 | $22.276,39 |
03/09/2026 | $0,094570 | $0,096060 | $0,095730 | $0,092690 | $116.421,48 |
02/09/2026 | $0,091940 | $0,10352 | $0,094660 | $0,089500 | $611.782,63 |
01/09/2026 | $0,089400 | $0,094020 | $0,092110 | $0,088840 | $140.332,20 |
31/08/2026 | $0,089950 | $0,092380 | $0,089390 | $0,085740 | $130.439,95 |
30/08/2026 | $0,087730 | $0,091010 | $0,089760 | $0,086990 | $71.092,79 |
29/08/2026 | $0,089390 | $0,089390 | $0,087610 | $0,086320 | $27.572,22 |
28/08/2026 | $0,093410 | $0,093770 | $0,089730 | $0,089090 | $40.005,28 |
27/08/2026 | $0,091450 | $0,094460 | $0,093410 | $0,090570 | $60.669,60 |
26/08/2026 | $0,090830 | $0,092710 | $0,091420 | $0,088360 | $80.382,91 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Safe
Il prezzo più alto di Safe mai registrato nella cronologia dei prezzi di Safe è $3,6330.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Safe è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Safe e le tappe importanti nella storia di Safe.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




