
Haz un seguimiento del historial de precios de ether.fi para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de ether.fi
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
07/09/2026 | €0,49069 | €0,52106 | €0,52003 | €0,48552 | €998,56 mil |
06/09/2026 | €0,48243 | €0,51727 | €0,49051 | €0,47959 | €2,27 M |
05/09/2026 | €0,48544 | €0,49413 | €0,48225 | €0,47485 | €657,49 mil |
04/09/2026 | €0,51435 | €0,52235 | €0,48544 | €0,47374 | €1,29 M |
03/09/2026 | €0,46668 | €0,51667 | €0,51435 | €0,46290 | €1,54 M |
02/09/2026 | €0,50480 | €0,52484 | €0,46703 | €0,46014 | €2,37 M |
01/09/2026 | €0,46272 | €0,50531 | €0,50480 | €0,45954 | €1,15 M |
31/08/2026 | €0,47004 | €0,48260 | €0,46272 | €0,44388 | €1,36 M |
30/08/2026 | €0,46109 | €0,47787 | €0,46995 | €0,45704 | €542,30 mil |
29/08/2026 | €0,47425 | €0,47563 | €0,46083 | €0,45180 | €957,08 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
Preguntas frecuentes del historial de precios de ether.fi
El precio máximo histórico de ether.fi en la historia de ether.fi fue de €7,4567.
Conocer el historial de precios de ether.fi es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de ether.fi y los hitos conseguidos en la historia de ether.fi.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




